星干线艺考_导演艺考培训班_播音主持艺考_表演艺考培训班-助你考上北京电影学院影视表演系

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 浙江 > 院校分數線 > 2015

浙江科技學院

文章來源:浙江科技學院 2015-12-24 00:14:00

浙江科技學院2014年新生錄取分數統計表

藝術文 二批 產品設計 四年 4 258/402 231/392 240.5/398.5 藝術設計學院
二批 動畫 四年 4 247/388 237/357 242/368.3 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 4 266/474 205/376 235.3/401.3 藝術設計學院
藝術理 二批 產品設計 四年 1 252/340 252/340 252/340 藝術設計學院
二批 動畫 四年 1 230/395 230/395 230/395 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 1 208/399 208/399 208/399 藝術設計學院

 

(山東)

藝術文 二批 產品設計 四年 6 270/478 207/325 234.3/399 藝術設計學院
二批 動畫 四年 5 239/459 196/347 220/413.8 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 6 267/432 207/346 238.9/394.7 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 6 271/498 192/376 232/441.3 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 9 257/456 217/335 234/410.1 藝術設計學院
藝術文 二批 服裝與服飾設計(服裝表演和形象設計方向) 四年 1 /415 /415 /415 藝術設計學院
藝術理 二批 產品設計 四年 2 220/375 198/314 209.3/344.5 藝術設計學院
二批 動畫 四年 1 218/422 218/422 218.7/422 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 2 244/401 201/390 223/395.5 藝術設計學院

 

(遼寧)

藝術文 二批 服裝與服飾設計 四年 5 246/444 218/387 229.2/408.6 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 5 237/460 217/393 229/428.4 藝術設計學院
藝術文 二批 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計方向) 四年 1 /358 /358 /358 藝術設計學院
藝術理 二批 環境設計 四年 2 243/392 234/313 238.9/352.5 藝術設計學院


(江蘇)

藝術 二批 產品設計 四年 10 243/268 210/244 223.6/255.7 藝術設計學院
二批 動畫 四年 7 229/269 203/243 214/260 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 7 241/282 193/249 217.9/264.6 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 9 243/268 210/237 230.6/248.7 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 11 240/280 192/235 219.6/257.8 藝術設計學院
藝術 二批 服裝與服飾設計(服裝表演和形象設計) 四年 1 /187 /187 /187 藝術設計學院


 (河北)

藝術 二批 產品設計 四年 4 266/449 241/409 256.3/423.3 藝術設計學院
二批 動畫 四年 4 250/488 229/429 238.8/454 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 2 250/489 246/474 248/481.5 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 5 257/463 250/426 252/447.2 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 5 249/472 241/443 244.2/454 藝術設計學院

 

(廣西)

藝術文 二批 視覺傳達設計 四年 2 272/389 263/338 267.5/363.5 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 2 252/421 250/359 251/390 藝術設計學院
二批 產品設計 四年 2 268/347 252/335 260/341 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 2 260/424 257/366 258.5/395 藝術設計學院
藝術理 二批 環境設計 四年 2 226/403 223/367 224.5/385 藝術設計學院

 

(福建)

藝術文 二批 服裝與服飾設計 四年 2 233/497 232/489 232.5/493 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 2 237/490 226/455 231.5/472.5 藝術設計學院
藝術理 二批 環境設計 四年 1 231/406 231/406 231/406 藝術設計學院

 

(江西)

藝術 二批 服裝與服飾設計 四年 4 219/389 207/364 215.5/373.5 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 2 219/404 208/369 214/386.5 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 4 225/400 208/356 218/372.3 藝術設計學院

 

(黑龍江)

藝術 二批 產品設計 四年 3 207/432 195/308 203/380 藝術設計學院
二批 動畫 四年 2 222/362 220/355 221/358.5 藝術設計學院
二批 服裝與服裝設計 四年 2 220/405 210/374 215/389.5 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 2 209/431 208/404 208.5/417.5 藝術設計學院
藝術 二批 服裝與服飾設計(服裝表演和形象設計方向) 四年 4 /398 /288 /341.8 藝術設計學院

(安徽) 

藝術 二批 產品設計 四年 6 312/412 307/343 310.4/372.7 藝術設計學院
二批 動畫 四年 6 327/371 309/298 320.6/328.7 藝術設計學院
二批 服裝與服飾設計 四年 6 327/405 306/345 315.9/370 藝術設計學院
二批 環境設計 四年 7 321/440 300/342 311/394 藝術設計學院
二批 視覺傳達設計 四年 5 321/359 314/330 316.2/500.8 藝術設計學院

(浙江)

學院 專業 科類 學制 批次 錄取數 最高分 最低分 平均分
機械學院 機械類 理工 四年 本二 251 563 534 540
能源與環境系統工程 理工 四年 本二 27 546 534 538.5
機械設計制造及其自動化(專升本) 理工 四年 本二 51 194 104 130.1
電氣學院 電氣類 理工 四年 本二 255 557 532 538.8
建筑電氣與智能化(專升本) 理工 四年 本二 41 218 128 142.5
信息學院 電子信息類 理工 四年 本二 336 573 532 538.1
建工學院 土木工程(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 四年 本一提前批 2 607 603 605
土木工程(國際班)(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 四年 本一提前批 2 603 595 599
土木工程 理工 四年 本一 120 617 606 609.9
土木工程(國際班) 理工 四年 本一 10 612 608 610.6
建筑學(三位一體招生) 理工 五年 本二提前批 20 579 456 502.6
城鄉規劃 理工 四年 本二 37 549 538 542.1
給排水科學與工程 理工 四年 本二 33 553 538 543.3
建筑學 理工 五年 本二 24 564 548 553.3
土木工程(中法班) 理工 四年 本二 90 546 499 513.2
  化學工程與工藝(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 四年 本一提前批 1 585 585 585
生化/輕工學院 化學工程與工藝 理工 四年 本一 60 620 606 609.2
化工與制藥類 理工 四年 本二 166 550 531 535.4
輕化工程 理工 四年 本二 27 548 531 537.1
包裝工程 理工 四年 本二 44 537 531 532.5
制藥工程(專升本) 理工 四年 本二 52 178 113 124.8
化學工程與工藝(專升本) 理工 四年 本二 50 158 98 109.2
包裝工程(單考單招) 機械類 四年 本二 30 651 630 633.2
藝術學院 工業設計 理工 四年 本二 17 550 540 542.9
服裝設計與工程 理工 四年 本二 23 547 536 540.4
服裝設計與工程 文史 四年 本二 26 572 565 568.2
動畫 藝術(理) 四年 本二 14 546 523 527.5
產品設計 藝術(理) 四年 本二 16 539 525 529.6
服裝與服飾設計 藝術(理) 四年 本二 15 543 531 537.4
環境設計 藝術(理) 四年 本二 15 547 530 537.1
視覺傳達設計 藝術(理) 四年 本二 13 542 526 532.1
動畫 藝術(文) 四年 本二 16 556 550 552.9
產品設計 藝術(文) 四年 本二 36 560 550 553.5
服裝與服飾設計 藝術(文) 四年 本二 37 564 553 557.2
環境設計 藝術(文) 四年 本二 34 560 553 555.9
視覺傳達設計 藝術(文) 四年 本二 39 561 551 554.1
服裝設計與工程(單考單招) 服裝類 四年 本二 30 599 564 577.7
視覺傳達設計(單考單招) 工藝美術類 四年 本二 30 614 561 576.7
經管學院 財務管理 理工 四年 本二 20 553 545 548.3
工業工程 理工 四年 本二 37 543 533 537.7
國際經濟與貿易 理工 四年 本二 21 549 543 545.1
經濟學 理工 四年 本二 21 548 542 543.9
物流工程 理工 四年 本二 33 546 537 540.1
金融工程 理工 四年 本二 31 553 543 544.9
信息管理與信息系統 理工 四年 本二 37 546 535 539.4
財務管理 文史 四年 本二 41 579 570 573.9
國際經濟與貿易 文史 四年 本二 36 576 568 570.5
國際經濟與貿易(國際班) 文史 四年 本二 30 581 568 570.8
市場營銷(國際班) 文史 四年 本二 15 571 565 567.7
經濟學 文史 四年 本二 23 575 569 571.8
金融工程 文史 四年 本二 13 579 570 573.1
市場營銷 文史 四年 本二 30 570 565 568.4
經濟學(中美班)(三位一體) 理工 四年 本二提前批 18 525 438 497.5
經濟學(中美班)(三位一體) 文史 四年 本二提前批 7 560 477 536.8
經濟學(中美班) 理工 四年 本二 12 548 529 537.2
經濟學(中美班) 文史 四年 本二 53 568 549 557
國際教育學院/人文學院 漢語言文學 文史 四年 本二 31 572 565 568
理學院 信息與計算科學 理工 四年 本二 69 542 531 534.9
應用物理學 理工 四年 本二 40 548 531 536.5
中德/外國語學院 電氣類(中德聯合培養)(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 五年 本一提前批 2 608 586 597
管理科學與工程類(中德聯合培養)(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 601 601 601
土木類(中德聯合培養)(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 594 594 594
計算機類(中德聯合培養)(省內重點欠發達地區定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 585 585 585
電氣類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 10 625 532 585
管理科學與工程類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 588 521 567.5
機械類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 15 609 557 590.5
生物工程類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 598 525 563.5
土木類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 598 536 576.5
計算機類(中德聯合培養)(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 10 603 490 566.8
藝術學類(中德聯合培養)(三位一體招生) 藝術理 五年 本一提前批 2 459 389 424
藝術學類(中德聯合培養)(三位一體招生) 藝術文 五年 本一提前批 10 502 436 469.1
電氣類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 25 634 609 612.3
管理科學與工程類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 5 623 614 617.8
機械類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 20 618 611 614.1
生物工程類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 5 614 611 612.4
土木類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 9 623 612 616
計算機類(中德聯合培養) 理工 五年 本一 10 616 610 612.9
德語 理工 四年 本二 8 548 541 543
德語 文史 四年 本二 14 576 570 572.7
英語 理工 四年 本二 32 542 537 539.9
英語 文史 四年 本二 31 571 566 568.6
中德工程師學院 土木工程(中德合作辦學) 理工 四年 本一 65 626 596 602.7
電氣工程及其自動化(中德合作辦學) 理工 四年 本一 64 614 594 602.4
 

返回2015列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 湖州師范學院

上一篇: 臺州學院

聯系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

掃描關注微信公眾號

主站蜘蛛池模板: 深圳展厅设计_产业园区展馆设计_展馆设计公司_健康产业展馆设计_展厅设计哪家好_华竣国际 | 实验室实验台-钢木实验台-实验室通风柜-实验室家具-苏州奥纳威 | 中派康明斯发电机_玉柴发电机厂家_静音移动拖车发电机-深圳市斯坦福电力设备有限公司 | 世博磁力泵,耐腐蚀磁力泵,耐酸碱磁力泵,氟塑料磁力泵-苏州冠裕机电科技有限公司 | 金属剪切机,金属打包机,废钢剪切机,废铁压块机,金属压块机,废纸打包机,重废龙门剪,废钢龙门剪,箱式剪,液压剪切机-瑞顿机械装备制造江阴有限公司 | 全球石油化工网 - 石油化工资讯,石油化工机械,石油化工设备,石油化工贸易,石油化工技术,尽在石油化工网 | 两面针(江苏)实业有限公司-原两面针(扬州)酒店用品有限公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司官网 | 砂浆生产线_干混砂浆设备_干混砂浆生产线-苏州一工机械有限公司 砂基透水砖滤水率,防滑性试验仪,砂基透水砖落球冲击,抗冲击试验机-献县中正试验仪器销售处 | 氯化氢|二氧化硫|硫化氢|氩气生产厂家_潍坊市景鑫新材料有限公司 | 济宁卡尔迪机械制造有限公司_铁路换枕机_升降驾驶室_挖机加高底盘_加长臂 | 三氯异氰尿酸_二水二氯异氰尿酸钠_氰尿酸 | 氯化氢钢瓶回收_氯化氢气体钢瓶回收_山东言赫化工有限公司 | 珀金斯动力设备扬州有限公司 | 内衬不锈钢复合管,大口径内衬不锈钢复合钢管,双金属复合管,内衬不锈钢复合管厂家-江苏新澎 | 武晋工程_江苏武晋工程咨询有限公司 | 陕西|青海|兰州|新疆|西宁|净化工程|西安甘肃|PCR实验室|无尘车间|净化车间-西安环亚净化工程 | 上海熙隆光电科技有限公司-半导体激光器,一字线激光器,光纤耦合激光器,拉曼激光器 | 郑州天恩石油机械有限公司| 威海电子电镀,山东五金电镀,威海镀镍,山东镀铜镍铬-威海鑫镱金属制品厂 | 鲁氏罗茨风机-三叶罗茨鼓风机厂家-沉水式鼓风机-[瑞柘环保] | 盘扣租赁|盘扣架租赁|盘扣脚手架|盘扣脚手架租赁|盘扣式脚手架|盘扣式脚手架租赁-北京亚欧盟盘扣租赁有限公司 | 临沂网站建设,临沂网站制作,临沂网络公司,临沂小程序开发,临沂网站设计,沂水网站建设,沂南网站建设,蒙阴网站建设,平邑网站建设,费县网站建设,兰陵网站建设,郯城网站建设,临沭网站建设,莒南网站建设,兰山网络公司 | 新乡市矿山起重机制造有限公司| 河北高新技术企业认定,沧州商标注册,沧州9001质量管理体系认证,沧州高新技术企业认定,沧州体系认证,沧州商标续展,沧州版权登记,河北国瑞企业管理咨询有限公司 | 兰州物流公司_兰州货运公司_兰州物流电话上门取货_兰州立辉物流公司 | 消防车厂家_东风水罐泡沫消防车价格图片吨位-湖北新东日专用汽车有限公司 | 搅拌器「厂家直销」-淄博亿贝化工设备有限公司 | 转轮除湿机,转轮除湿机,恒温恒湿机厂家_合肥铂克环境设备有限公司 | 河北省金融租赁有限公司官网| 少妇厨房与子伦_污污内射久久一区二区欧美日韩_四房婷婷 | 湖南实验台-防静电工作台-实验设备厂家-长沙实验室设备有限公司-湖南贝塔实验室设备有限公司 | 乌兰察布市集宁牧田饲料科技有限公司-乌兰察布奶牛饲料|饲料原料加工|精品羊料 | 久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区 | 桥梁伸缩缝_桥梁伸缩缝厂家_桥梁伸缩缝价格-衡水淞皓路桥养护工程有限公司 | 性激素6项实验检测,放射免疫实验检测,明胶酶谱试剂盒,科研用人血清,质控标品,试剂盒-南京信帆生物技术有限公司 | 毛刷_毛刷辊_工业毛刷辊厂家_毛刷加工制造厂【丰汇刷业】 | 物流系统?货代系统?国际快递/专线/小包系统首选?哲盟软件 | 气泡式洗菜机-气泡喷淋清洗机-喷淋清洗风干线-诸城市迪凯工业装备有限公司 | 无锡防火门-防火窗-防火卷帘门-福臣门业科技有限公司 | 全自动滤水器_射水抽气器_气液两相流疏水器-连云港神美电力辅机有限公司 |