您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:閩江學(xué)院 2015-12-24 00:28:00
2015年閩江學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況(福建省) | |||
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取最低分 (綜合分) |
藝術(shù)類(lèi)本科B批 (校本部) | 美術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 536.35 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 536 | ||
繪畫(huà) | 533.6 | ||
雕塑 | 529.8 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 532.05 | ||
美術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 537.25 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 528.55 | ||
繪畫(huà) | 521.85 | ||
雕塑 | 521.4 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 527.15 | ||
音樂(lè)文 | 音樂(lè)學(xué) | 537.95 | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 548.4 | ||
音樂(lè)理 | 音樂(lè)學(xué) | 506.3 | |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 528.7 | ||
表演文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 478.35 | |
藝術(shù)類(lèi)本科B批 (閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 美術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 524.05 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 520.6 | ||
美術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 513.9 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 505.55 | ||
注:綜合分=文考成績(jī)*0.3+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*2.5*0.7
|
2015年閩江學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取進(jìn)展(省外)
省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 備注 |
廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 162.4 | 校考成績(jī) |
藝術(shù)理 | 165.2 | 校考成績(jī) | ||
音樂(lè)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 86.5 | 校考成績(jī) | |
藝術(shù)理 | 83.25 | 校考成績(jī) | ||
江西 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 164 | 校考成績(jī) |
218.34 | 江西聯(lián)考成績(jī) | |||
音樂(lè)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 90 | 校考成績(jī) | |
江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 165 | 校考成績(jī) |
音樂(lè)類(lèi) | 89.1 | 校考成績(jī) | ||
服裝表演類(lèi) | 90 | 校考成績(jī) | ||
黑龍江 | 美術(shù)類(lèi) | 文藝 | 158.2 | 校考成績(jī) |
音樂(lè)類(lèi) | 92.6 | 校考成績(jī) | ||
服裝表演類(lèi) | 86 | 校考成績(jī) | ||
山 東 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 156.2 | 校考成績(jī) |
藝術(shù)理 | 157 | 校考成績(jī) | ||
音樂(lè)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 89.6 | 校考成績(jī) | |
藝術(shù)理 | 校考成績(jī) | |||
服裝表演類(lèi) | 藝術(shù)文 | 80 | 校考成績(jī) | |
藝術(shù)理 | 90 | 校考成績(jī) |
文章作者:星干線(xiàn)
上一篇: 集美大學(xué)
上一篇: 泉州師范學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!